簡(jiǎn)要描述:中海達(dá)/海星達(dá)iRTK10測(cè)量系統(tǒng)海星達(dá)小碟iRTK10,輕便小巧/快速測(cè)量,中海達(dá)集團(tuán)旗下海星達(dá)品牌全新一代iRTK10,以輕便小巧為理念,讓操作變得更簡(jiǎn)單,快速提升測(cè)量效率。
中海達(dá)/海星達(dá)iRTK10測(cè)量系統(tǒng)
海星達(dá)iRTK10
海星達(dá)iRTK10,輕便小巧/快速測(cè)量,中海達(dá)集團(tuán)旗下海星達(dá)品牌全新一代iRTK10,以輕便小巧為理念,讓操作變得更簡(jiǎn)單,快速提升測(cè)量效率。
海星達(dá)iRTK10 性能優(yōu)勢(shì):
Performance advantages
海星達(dá)小碟iRTK10,輕便小巧/快速測(cè)量,中海達(dá)集團(tuán)旗下海星達(dá)品牌全新一代iRTK10,以輕便小巧為理念,讓操作變得更簡(jiǎn)單,快速提升測(cè)量效率。
機(jī)身小巧 / 支持北斗三號(hào) / 新慣導(dǎo) / 全國(guó)CORS服務(wù) / 全協(xié)議內(nèi)置電臺(tái) / 免三年流量
機(jī)身小巧干活不累
主機(jī)直徑13.2cm,僅重0.82kg
EPP材質(zhì)輕儀器箱,堅(jiān)固耐磨抗沖擊
輕量化設(shè)計(jì),整箱減輕50%
配備2m對(duì)中桿,自駕外業(yè)更便攜;
全星座,全頻段,固定快
支持北斗三號(hào)衛(wèi)星信號(hào)
搜索+解算衛(wèi)星可達(dá)50+
信號(hào)接收更靈敏,自適應(yīng)抗干擾強(qiáng)支持單北斗解算
新慣導(dǎo),搖一搖就能測(cè)
8秒快速初始化,穩(wěn)定不易退出
高頻無(wú)延遲,即點(diǎn)即測(cè)
內(nèi)置全國(guó)CORS服務(wù)開(kāi)機(jī)即測(cè)
全面覆蓋
cGCS2000坐標(biāo)直接測(cè)
全協(xié)議內(nèi)置電臺(tái)
三檔功率可調(diào),支持網(wǎng)絡(luò)中繼
410MHz~470MHz
116個(gè)頻段(其中16個(gè)可配置)
內(nèi)置eSIM卡+4G全網(wǎng)通
內(nèi)置eSIM網(wǎng)絡(luò)芯片,含三年4G流量
同時(shí)預(yù)留Nano SIM卡槽,支持4G全網(wǎng)通
iRTK 10技術(shù)參數(shù) | |||
GNSS配置 | 通道數(shù):400+ | ||
BDS:B1,B2,B3 | |||
GPS:L1,L2,L5 | |||
GLONASS:L1,L2 | |||
GALILIEO:E1,E5a,E5b | |||
SBAS:支持 | |||
QZSS:支持 | |||
輸出格式 | ASCII: NMEA-0183,二進(jìn)制碼 | ||
定位輸出頻率 | 1Hz~20Hz | ||
靜態(tài)數(shù)據(jù)格式 | GNS,Rinex雙格式靜態(tài)數(shù)據(jù) | ||
差分格式 | CMR,RTCM2.X,RTCM3.0,RTCM3.2 | ||
網(wǎng)絡(luò)模式 | VRS,F(xiàn)KP,MAC;支持NTRIP協(xié)議 | ||
系統(tǒng)配置 | 操作系統(tǒng) | Linux操作系統(tǒng) | |
啟動(dòng)時(shí)間 | 3秒 | ||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 內(nèi)置8GB ROM,支持靜態(tài)數(shù)據(jù)自動(dòng)循環(huán)存儲(chǔ) | ||
精度和可靠性[1] | RTK定位精度 | 平面:±(8+1×10-6D)mm (D為被測(cè)點(diǎn)間距離) | |
高程:±(15+1×10-6D)mm (D為被測(cè)點(diǎn)間距離) | |||
靜態(tài)定位精度 | 平面:±(2.5+0.5×10-6D)mm (D為被測(cè)點(diǎn)間距離) | ||
高程:±(5+0.5×10-6D)mm (D為被測(cè)點(diǎn)間距離) | |||
DGPS定位精度 | 平面精度:±0.25m+1ppm ;高程精度:±0.50m+1ppm | ||
SBAS定位精度 | 0.5m | ||
初始化時(shí)間 | <10秒 | ||
初始化可靠性 | >99.99% | ||
通訊單元 | I/O端口 | USB Type-C接口,SMA接口 | |
內(nèi)置4G網(wǎng)絡(luò)通信 | 內(nèi)置eSIM4卡,含3年上網(wǎng)費(fèi),開(kāi)機(jī)即可聯(lián)網(wǎng) | ||
WiFi通信 | 802.11 a/b/g/n接入點(diǎn)和客戶端模式,可提供WiFi熱點(diǎn)服務(wù) | ||
藍(lán)牙通信 | Bluetooth® 4.2/2.1+EDR,2.4GHz | ||
內(nèi)置電臺(tái) | 內(nèi)置收發(fā)一體電臺(tái): | ||
功率:0.5W/1W/2W可調(diào) | |||
頻段:410MHz~470MHz | |||
協(xié)議:HI-TARGET,TRIMTALK450S,TRIMMARKⅢ,TRANSEOT,SOUTH,CHC | |||
頻道數(shù):116(其中16個(gè)可配置) | |||
傳感器 | 電子氣泡 | 實(shí)現(xiàn)智能對(duì)中 | |
傾斜測(cè)量 | 內(nèi)置高精度慣導(dǎo),自動(dòng)姿態(tài)補(bǔ)償,8mm+0.7mm/°tilt(30°內(nèi)精度<2.5cm) | ||
用戶界面 | 按鍵 | 一個(gè)電源按鍵 | |
LED提示燈 | 衛(wèi)星燈,信號(hào)燈,電源燈 | ||
WEB UI | 內(nèi)置WEB網(wǎng)頁(yè),實(shí)現(xiàn)接收機(jī)設(shè)置、狀態(tài)查看 | ||
功能應(yīng)用 | 高級(jí)功能 | OTG功能,NFC閃聯(lián),WebUI交互,U盤(pán)固件升級(jí) | |
智能應(yīng)用 | 智能基站,智能語(yǔ)音,功能自檢,智能CORS | ||
遠(yuǎn)程服務(wù) | 消息推送、在線升級(jí)、遠(yuǎn)程控制 | ||
云服務(wù) | 設(shè)備管理,位置服務(wù),協(xié)同作業(yè),數(shù)據(jù)分析 | ||
物理特性 | 主機(jī)電池 | 內(nèi)置高容量鋰電池6800mAh/7.4V,網(wǎng)絡(luò)移動(dòng)站工作時(shí)間大于10小時(shí)[2] | |
外接電源 | 支持USB口充電和外部供電 | ||
尺寸 | Φ132mmx67mm | ||
重量 | ≤0.82kg | ||
功耗 | 4.2W | ||
材料 | 外殼采用鎂合金材料 | ||
環(huán)境特性 | 防塵防水 | IP68 | |
防摔 | 抗2米高測(cè)桿自然跌落 | ||
相對(duì)濕度 | 100%不冷凝 | ||
工作溫度 | -30℃~+70℃ | ||
存儲(chǔ)溫度 | -40℃~+80℃ | ||
注:[1]測(cè)量精度、準(zhǔn)確性、可靠性和初始化時(shí)間取決于各種因素,包括衛(wèi)星數(shù)量、幾何分布、觀測(cè)時(shí)間、大氣狀況及多路徑效驗(yàn)等,該數(shù)據(jù)在正常條件下得出。 [2]電池工作時(shí)間與工作環(huán)境、工作溫度及電池壽命有關(guān)。 |
中海達(dá)/海星達(dá)iRTK10測(cè)量系統(tǒng)