大疆禪思 H20云臺相機星光級混合傳感器
大疆禪思 H20云臺相機星光級混合傳感器
技術參數
總體參數 | |
重量 | 禪思 H20:678±5 g 禪思 H20T:828±5 g |
尺寸 | 禪思 H20:150×114×151 mm 禪思 H20T:167×135×161 mm |
防水等級 | IP44 |
工作溫度 | -20℃ 至 50℃(測溫功能僅支持 -10℃ 至 50℃ 環(huán)境使用) |
存儲溫度 | -20℃ 至 60℃ |
人眼安全等級 | Class 1M(IEC 60825-1:2014) |
支持機型 | 經緯 M300 RTK |
云臺參數 | |
角度抖動量 | ±0.01° |
安裝方式 | 可拆式 |
可控轉動范圍 | 俯仰:-120° 至 +30° 平移:±320° |
結構設計范圍 | 俯仰:-132.5° 至 +42.5° 平移:±330°橫滾:-90° 至 +60° |
變焦相機參數 | |
傳感器 | 1/1.7" CMOS,有效像素 2000 萬 |
鏡頭 | DFOV:66.6°-4°焦距:6.83-119.94 mm(等效焦距:31.7-556.2 mm)光圈:f/2.8-f/11(正常),f/1.6-f/11(夜景)對焦距離:1 m 至無窮遠(廣角),8 m 至無窮遠(長焦) |
對焦模式 | MF/AF-C/AF-S |
曝光模式 | 程序自動曝光,手動曝光 |
曝光補償 | ±3.0 (以1/3為步長) |
測光模式 | 點測光、重點測光 |
測光鎖定 | 支持 |
電子快門速度 | 1 ~ 1/8000 s |
ISO范圍 | 視頻:100 - 25600 照片:100 - 25600 |
視頻分辨率 | 3840x2160@30fps,1920x1080@30fps |
視頻格式 | MP4 |
視頻字幕 | 支持 |
照片尺寸 | 5184 × 3888 |
照片格式 | JPEG |
廣角相機參數 | |
傳感器 | 1/2.3" CMOS,有效像素1200萬 |
鏡頭 | DFOV:82.9°焦距:4.5 mm(等效焦距:24 mm)光圈:f/2.8對焦距離:1 m至無窮遠 |
曝光模式 | 程序自動曝光 |
曝光補償 | ±3.0 (以1/3為步長) |
測光模式 | 點測光、重點測光 |
測光鎖定 | 支持 |
快門速度 | 1 ~ 1/8000 |
ISO范圍 | 視頻:100 - 25600照片:100 - 25600 |
視頻分辨率 | 1920×1080@30fps |
視頻格式 | MP4 |
視頻字幕 | 支持 |
照片尺寸 | 4056×3040 |
照片格式 | JPEG |
熱成像相機(禪思 H20T) | |
熱成像傳感器類型 | 非制冷氧化釩(VOx)微測熱輻射計 |
鏡頭 | DFOV:40.6°焦距:13.5 mm ( 等效焦距:58 mm)光圈:f/1.0對焦距離:5 m 至無窮遠 |
數字變焦 | 1x,2x,4x,8x |
視頻分辨率 | 640×512 @ 30 Hz |
視頻格式 | MP4 |
照片分辨率 | 640×512 |
照片格式 | R-JPEG* (16 bit) |
像元間距 | 12 μm |
波長范圍 | 8-14 μm |
靈敏度(NETD) | ≤50 mK @ f/1.0 |
測溫方式 | 點測溫、區(qū)域測溫 |
測溫范圍 | -40℃ 至 150℃(高增益模式) -40℃ 至 550℃(低增益模式) |
高溫警報 | 支持 |
FFC | 自動/手動 |
調色盤 | 白熱/熔巖/鐵紅/熱鐵/醫(yī)療/北極/彩虹1/彩虹2/描紅/黑熱 |
激光測距儀 | |
波長 | 905 nm |
測量范圍 | 3-1200 m(直徑12 m、20%反射率的垂直反射面) |
測量精度 | ±(0.2m+D×0.15%) 其中 D 表示與垂直反射面之間的距離 |
特色功能 | |
混合光學變焦 | 23×(DFOV:4°,等效焦距:556.2mm) |
變焦倍數 | 200×(DFOV:0.5°,等效焦距:4800mm) |
聯動拍攝 | 變焦、廣角、熱成像相機同時拍照/錄像 |
指點對準 | 用戶在廣角/熱成像相機的畫面上雙擊興趣點,系統自動轉動云臺把興趣點置于變焦相機畫面中心 |
超清矩陣拍照 | 在廣角相機的畫面中選取一個區(qū)域,系統會使用廣角相機拍攝一張照片,并自動轉動云臺,使用變焦相機使用當前變焦倍數對選取區(qū)域拍攝若干張 2000 萬像素的照片。所有照片將存儲于 SD 卡的一個子文件夾中,并生成一個 HTML 文件,用戶可以在電腦上用瀏覽器打開該 HTML 文件,瀏覽所有的廣角照片和變焦照片。 |
夜景模式 | 支持(變焦相機) |
時間戳水印 | 包含日期、時間、經緯度 |
存儲功能 | |
存儲卡類型 | microSD卡(支持 128 GB容量,傳輸速度達到 UHS-I Speed Grade 3 評級的 Micro SD 卡) |
存儲文件系統 | FAT32(≤ 32 GB),exFAT(> 32 GB) |
推薦存儲卡列表 | TOSHIBA EXCERIA PRO 32GB micro SD HC II SanDisk_Extreme PRO_32GB_3_A1_micro SD V30 HC I TOSHIBA EXCERIA PRO 64GB micro SD XC II SanDisk_Extreme PRO_64GB_3_A2_micro SD V30 XC I SAMSUNG_EVO_128GB_micro SD 3 XC I TOSHIBA EXCERIA M303E 32GB micro SD HC I TOSHIBA EXCERIA M303E 64GB micro SD XC I TOSHIBA EXCERIA M303 128GB micro SD XC I |